Informații suplimentare
| Greutate | 25 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 60 × 50 × 50 cm |
| Producător | |
| Tip Motor | D2156 |
| Numar Cyl. | 6 |
| Cilindru | 10343 ccm |
| Diametru Interior Cilindru | 121.00mm |
| Diametru exterior cilindru | 125.99mm |
| Lungime Cilindru | 287.00mm |
| Grosime Guler Cilindru | 8.00mm |
| Diametru Piston | 121.00mm |
| Inaltime Compresie Piston | 94.00mm |
| Cavitate Piston | -48.6.00 |
| Lungime Totala Piston | 162.00 |
| Putere | 235 kW (320 cp) |
| Compatibilitate | 190/ 216/ 230/ 250/ 255/ 256/ 260/ 280/ 831.03/ IK132/ IK-4/5/6 |



Recenzii
Nu există recenzii până acum.